Tisztelt Horgásztársak!
Az alábbiakban közzé tesszük a 2021-es jegyárakat, szíves felhasználásra.
A jegy fajtája | 1 napos | 7 napos | Éves | Kvóták | Botok száma |
Megyei gyermekjegy – úszós (a megyei szövetség és az egyesületek vizeire) | 2500 Ft | őshonos méretkorlátozással védett hal elvitelére nem jogosít! | 1 | ||
Szövetségi gyermekjegy csak a Szövetség kezelésében lévő vizekre – fenekezés lehetőségével | 2500 Ft | évente összesen 5 db, de naponta maximum egy darab méretkorlátozással védett, őshonos halfaj, illetve amur tartható meg, egyéb őshonos ill. idegen honos halból összesen 5 kg tartható meg | 1 | ||
FOLYÓVÍZI | 1 napos | 7 napos | Éves | Kvóták | |
Éves parti felnőtt területi jegy 252 ET | – | – | 23000 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db, összesen 4 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 |
Heti parti felnőtt területi jegy 2527N | – | 8000 Ft | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db, összesen 4 db, de heti max. 6 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 |
24 órás parti felnőtt területi jegy 25224 | 3000 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 |
Éves parti kedvezményezett /ifjúsági egy botos területi jegy 251ET; 221ET | – | – | 11500 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 30 db, de víztérkódonként 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti kedvezményezett/ifjúsági egy botos területi jegy 25124; 22124; 24124 | 2000 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, évi összesen 30 db, de víztérkódonként 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti turista területi jegy 27124 jegymátrix alapján a 24 órás jegy árának max. 150%-a | 4500 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, évi összesen 30 db, de víztérkódonként 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
7 napos parti felnőtt/külföldi emelt áras* területi jegy 2617N; 2817N jegymátrix alapján a heti jegy árának min. 150%-a | 13500 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db összesen 4 db, de heti max. 6 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 | ||
24 órás parti felnőtt/külföldi emelt áras* területi jegy 26124; 28124 jegymátrix alapján a 24 órás jegy árának min. 150%-a | 5500 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 60, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 | ||
ZÁTONY | 1 napos | 7 napos | Éves | Kvóták | |
Éves parti felnőtt területi jegy 252ET | – | – | 18000 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db összesen 4 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
Heti parti felnőtt területi jegy 2527N | – | 8000 Ft | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db összesen 4 db, de heti max. 6 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
24 órás parti felnőtt területi jegy 25224 | 3500 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
Éves parti kedvezményezett /ifjúsági egy botos területi jegy 251ET; 221 ET | – | – | 9000 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, összesen évi 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti felnőtt kedvezményezett / ifjúsági egy botos területi jegy 25124; 22124 | 2000 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, összesen évi 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti felnőtt turista területi jegy 27124 jegymátrix alapján a 24 órás jegy árának max. 150%-a | 4500 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, összesen évi 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti felnőtt/külföldi parti felnőtt/külföldi emelt áras* területi jegy 26124; 28124 jegymátrix alapján a 24 órás jegy árának min. 150%-a | 5500 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
MOSONI-DUNA HOLTÁG | 1 napos | 7 napos | Éves | Kvóták | |
Éves parti felnőtt területi jegy 252ET | – | – | 16000 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db összesen 4 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
Heti parti felnőtt területi jegy 2527N | – | 8000 Ft | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db összesen 4 db, de heti max. 6 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
24 órás parti felnőtt területi jegy 25224 | 3500 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 2 |
Éves parti kedvezményezett egy botos területi jegy 251ET; 221ET | – | – | 8000 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, összesen évi 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti kedvezményezett és ifjúsági és ifjúsági turista egy botos területi jegy 25124; 24124; 22124 | 2000 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, összesen évi 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
24 órás parti felnőtt turista területi jegy 27124 jegymátrix alapján a 24 órás jegy árának max. 150%-a | 4500 Ft | – | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 |
RÁBA | 1 napos | Heti | Éves | Kvóták | |
Éves parti felnőtt területi jegy 252ET | – | 11000 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db, összesen 4 db, összesen évi 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 | |
24 órás parti felnőtt területi jegy 25224 | 3000 Ft | – | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg | 2 | |
Éves parti kedvezményezett/ ifjúsági egy botos területi jegy 251ET; 221ET | – | 5500 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 | |
24 órás parti felnőtt turista területi jegy jegymátrix alapján a 24 órás jegy árának max. 150%-a | 4500 Ft | a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, évi összesen 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg | 1 | ||
Csónakos | 1 napos | Heti | Éves | ||
Éves parti felnőtt és ifjúsági** területi jegyhez kapcsolt csónak-használati kiegészítő jegy | – | – | 5000 Ft | ||
Heti csónakos jegy Új jegy típus | – | 2000 | – | ||
24 órás parti felnőtt és ifjúsági** területi jegyhez kapcsolt csónak-használati kiegészítő jegy | 1000 Ft | – | |||
Behúzós, behordós jegy bojlizáshoz és behúzós harcsázáshoz | Napi | Heti | Éves | ||
Éves felnőtt és ifjúsági behúzós, behordós jegy bojlizáshoz és behúzós harcsázáshoz | – | – | 40000 Ft | Hal elvitelére nem jogosít! | 2 |
Éves felnőtt, ifjúsági és külföldi emelt áras* behúzós, behordós jegy bojlizáshoz és behúzós harcsázáshoz | – | – | 60000 Ft | Hal elvitelére nem jogosít! | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tisztelt Horgásztársak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy adott naptól horgászati tilalom lép életbe 2020.11.20-án péntek éjfélig.
Ellenőreink a tilalom betartását ellenőrizni fogják!
Általánosságban az alábbi fontosabb horgászatot érintő dolgokat kell betartanunk:
Kérjük vigyázzanak egymásra, a szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke.
Tisztelettel: Elnökség
Tisztelt Egyesületi tagok!
Nagy Gyula Ikrényi horgásztársunk váratlan halála megrendítette a horgászfalú lakóit. Horgászegyesületünk nevében őszinte részvétünket fejezzük ki hozzátartozóinak és barátainak.
Búcsúzunk ezzel a verssel:
Fáradságom adom az esti árnynak,
Szívemet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségem az örvényekbe szórom.
A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.
(Idézet: Reményik Sándor: Végrendelet)
Tisztelettel: Elnökség
Tisztelt Horgásztársak!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2020.10.13-án vezetői megbeszélést tartottunk, melynek során több fontos kérdésben határoztunk meg feladatot.
Tisztelettel:
Elnökség
Tisztelt Horgásztársak!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2020.szeptember 3-án a közgyűlés elfogadta 3 módosító javaslattal a Stéghasználati Szabályzatot. Ezzel együtt a stégek nyilvántartásba vétele is lezárult. A rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján, minden stéget beregisztráltunk, és sorszámot tartalmazó táblával, úgynevezett „bárcával” láttunk el.
Az elfogadás napjától beélesedett az alábbi teendő: A Stéghasználati Szabályzat 7.§ 2. pontja alapján az Egyesület tagjai – amennyiben romos vagy balesetveszélyes állapotú stéget észlelnek – kötelesek az Egyesület Elnökségét haladéktalanul értesíteni. A romos és balesetveszélyes stég nyilvántartásban szereplő tulajdonosát az Egyesület a tudomásszerzést követően, késedelem nélkül értesíti rövid úton (telefonon vagy e-mailben). Az értesítést követően 24 órán belül a tulajdonos köteles a balesetveszélyes állapotú stéget „Belépni tilos” táblával ellátni a lehetséges károk és veszélyhelyzetek, balesetek megelőzése érdekében, továbbá köteles 1 hónapon belül a balesetveszélyes állapotot megszüntetni.
Kérjük, hogy minden érintett stégtulajdonos a szabályzatban előírt szükséges intézkedéseket, –különösen az egyértelműen balesetveszélyesnek minősülő stégek esetén- megtenni szíveskedjen.
Az általunk elvégzett stégellenőrzésekről jegyzőkönyveket vettünk fel. Azokban foglalt adatokat, tapasztaltakat az érintettekkel megkezdjük megosztani, az értesítéseket kiküldeni, egyeztetés céljából.Több mint 1,5 éve kezdtük a stégek összeírását, számozását. Azok a stégek, amelyek tekintetében a Stéghasználati Szabályzat elfogadásáig, ezzel együtt a nyilvántartásba vétel lezárásáig, tulajdonosa nem tett indítványt regisztrációra, nem lett beregisztrálva, bárcázva, azaz az egyesületet megkerülve, engedélye, tudomása nélkül lett megépítve, nem tartozik a Horgász Egyesület nyilvántartott stégei közé, tehát azt kötelezően el kell bontani. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség és eltiltást von maga után.
Tisztelettel: Elnökség
Tisztelt Horgásztársak!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a névre szóló, még át nem vett, idei Stégfennmaradási Engedélyeket minél előbb de legkésőbb 2020 szeptember 30-ig, kérjük vegyék át fogadó napokon a horgászegyesület konténerházában. Amennyiben erre nincs módjuk, kérjük tájékoztassanak minket telefonon, vagy mailen a közös megoldás érdekében.
A 2020 szeptember 3-án közgyűlés elé terjesztett stégszabályzat elfogadását követően, a halőrök ellenőrizni fogják helyszínen a dokumentum meglétét, a szabályzóban leírtak szerint, annak hiányában a türelmi idő lejártát követően, eljárást indítanak a jogosulatlan stéghasználóval szemben.
Tisztelettel: Elnökség
Sample gallery images
main-promo-1.jpg
main-promo-2.JPG
main-promo-3.JPG
main-promo-4.JPG
main-promo-5.JPG
main-promo-6.JPG